会社概要・沿革
会社概要
| 社名 | NBS株式会社 |
|---|---|
| 設立 | 2009年09月01日(2007年12月03日 エヌビーエス株式会社として創業) |
| 本社住所 |
〒121-0816 |
| 資本金 | 2,000万円 |
| 役員 | 代表取締役 三上 尚克 取締役 狩峰 宏行 取締役 高山 敏夫 |
| 許可 | 労働者派遣事業 派13-311636 マージン率35.04% 有料職業紹介事業 13-ユ-309777 手数料表 |
| 従業員数 | 社員・契約社員14名(他 個人事業主11名、パートナー23名) 2025年07月現在 |
| 取引銀行 |
三井住友銀行 渋谷支店 |
| 事業内容 |
コンピュータソフトの受託開発及び販売業務 |
|
主要取引先 |
NSW株式会社
株式会社ネクサス |
沿革及び実績
| 2007年12月
(~現在) |
お客様先常駐による開発・開発支援を開始(以下実績) |
| Webシステム | :不動産検索システム、携帯電話コンテンツ、スマートフォン動画コンテンツ | |
| 生命保険 |
:PJ管理、PMO、開発態勢改革、開発支援ツール作成、 |
|
| クレジット |
:次期システム展開設計・全国展開、次期ホストリプレース対応、 |
|
| 大型制御 | :ダム管理/流量制御システム構築・導入、保守開発支援 | |
| 製造販売 | :グループウェア保守開発 | |
| 損害保険 | :基幹システム及びサブシステム開発支援 | |
| 建設機械 | :人事・給与システム開発支援、グループウェア保守開発 | |
| 官公庁 | :次期システム開発支援・展開支援 | |
| 大手SI | :人事システム開発支援 | |
| 通信 | :基幹システム開発支援、次期基幹システム開発支援 |
